Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| direct | 79 |
| open | 46 |
| selective | 43 |
| limited | 3 |

F E A S.R.L. (VAT 02764870362) figura no registro de contratação pública de Italy. A contratação pública é o processo pelo qual o Estado adquire bens e serviços com recursos públicos; sua publicação é obrigatória na maioria dos países para garantir a transparência e permitir a fiscalização cidadã dos gastos públicos. Este registro documenta as pessoas e empresas que fazem parte desse sistema. Os dados deste perfil provêm de fontes oficiais do governo, acessíveis através do Sociedad.info, plataforma de transparência em contratação pública.
Participou em 173 contratos por um montante total de EUR 87,637,937
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 173 contratos públicos por um montante total de EUR 87,637,937, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Italy e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 LAVORI COMPLEMENTARI ALLA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' AREA EST - III LOTTO | AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A. | EUR 197,000 | 2014-12-22 |
| 🇮🇹 PERCORSO NATURA PANARO - OPERE DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. II STRALCIO. | PROVINCIA DI MODENA | EUR 99,038 | 2014-06-18 |
| 🇮🇹 PIANO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLABILE A BOLOGNA - REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI DI COLLEGAMENTO NEI QUARTIERI SAN DONATO E SAN VITALE | COMUNE DI BOLOGNA | EUR 301,749 | 2014-12-16 |
| 🇮🇹 APP. 27/2014 - INTERVENTI DI RIORDINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA NATURALE - 4 LOTTI/C ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9 LOTTO 2/C DI 4 LOTTI - Z.D. 6-7-8 - CUP. B47H09000910004 | COMUNE DI MILANO | EUR 489,987 | 2014-03-11 |
| 🇮🇹 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTI DI RIVI COLLINARI DEMANIALI. | COMUNE DI TORINO | EUR 176,300 | 2014-03-05 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| direct | 79 |
| open | 46 |
| selective | 43 |
| limited | 3 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE | 14 | EUR 8,536,758 |
| 🇮🇹 AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO AIPO | 13 | EUR 6,144,157 |
| 🇮🇹 PROVINCIA DI MODENA | 10 | EUR 2,893,696 |
| 🇮🇹 AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A. | 8 | EUR 7,047,568 |
| 🇮🇹 COMUNE DI MODENA | 8 | EUR 4,033,773 |
Sociedad.info publica dados de fontes oficiais, em cumprimento das leis de acesso à informação pública. O acesso público a esses dados é um direito cidadão que ajuda no controle do governo. Esses dados, incluindo nomes e identificadores, já são públicos na fonte oficial. Leia nossa política de privacidade.
