Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 7 |
| selective | 4 |
| open | 2 |

GENNARO FRANCESCO figura en el registro de contratación pública de Italia. La contratación pública es el proceso mediante el cual el Estado adquiere bienes y servicios utilizando fondos públicos; su publicación es obligatoria en la mayoría de países para garantizar la transparencia y permitir la fiscalización ciudadana del gasto público. Este registro documenta a las personas y empresas que forman parte de ese sistema. Los datos de este perfil provienen de fuentes oficiales del gobierno, accesibles a través de Sociedad.info, plataforma de transparencia en contratación pública.
Ha participado en 13 contratos por un monto total de EUR 1,285,164
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 13 contratos públicos por un monto total de EUR 1,285,164, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Italia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 RETE FOGNATURA BIANCA:ADEGUAMENTO PRINCIPALI COLLETTORI 1^ LOTTO - 1^ STRALCIO | COMUNE DI LIVORNO | EUR 79,643 | 2014-12-22 |
| 🇮🇹 MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL COMPLESSO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP - 24 ALLOGGI POPOLARI) REALIZZATO AI SENSI DELLA L.R. 12/1952 | COMUNE DI BOMPIETRO | EUR 87,582 | 2018-09-25 |
| 🇮🇹 MEPA - APPALTO DI LAVORI DENOMINATO 'INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTO IN FRANA LUNGO LA SRT 439 SARZANESE VALDERA AL KM 95+400'. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEGLI ATTI DI GARA | PROVINCIA DI PISA | EUR 87,980 | 2017-05-19 |
| 🇮🇹 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI AL 'VILLAGGIO PIAGGIO' | COMUNE DI PONTEDERA | EUR 65,674 | 2017-12-18 |
| 🇮🇹 ISOLE ECOLOGICHE FUORI TERRA MARINA DI PISA E TIRRENIA ANNO 2017 | PISAMO AZ.PER LA MOBILITA' SRL | EUR 60,143 | 2017-11-28 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 7 |
| selective | 4 |
| open | 2 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 PROVINCIA DI PISA | 3 | EUR 400,757 |
| 🇮🇹 COMUNE DI LIVORNO | 2 | EUR 144,932 |
| 🇮🇹 COMUNE DI BOMPIETRO | 1 | EUR 87,582 |
| 🇮🇹 COMUNE DI CALCINAIA | 1 | EUR 70,843 |
| 🇮🇹 COMUNE DI COLLESALVETTI | 1 | EUR 115,344 |
Sociedad.info publica datos de fuentes oficiales, en cumplimiento de leyes de acceso a la información pública. El acceso público a estos datos es un derecho ciudadano que ayuda al control del gobierno. Estos datos, incluyendo nombres e identificadores, ya son públicos en la fuente oficial. Lea nuestra política de privacidad.
