Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 6 |
| selective | 5 |

Ha participado en 11 contratos por un monto total de EUR 1,906,238
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 11 contratos públicos por un monto total de EUR 1,906,238, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Italia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 LAVORI DI MESSA IN PROTEZIONE DI SCARPATE INCIDENTI SULLA S.P. 131 'DEL BRALLO' IN LOCALITA PIANOSTANO TRATTI VARI DA KM. 4+200 A KM. 4+400 | PROVINCIA DI PAVIA | EUR 43,262 | 2021-05-20 |
| 🇮🇹 MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTI CON SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA IN LOCALITA' RONCHI E VAL D'ORGERO | COMUNE DI GROGNARDO | EUR 171,129 | 2021-12-08 |
| 🇮🇹 LAVORI DI DISGAGGIO MASSI PERICOLANTI SITI IN BORGATA CHIOTETTI E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE | COMUNE DI BRUZOLO | EUR 187,223 | 2022-07-26 |
| 🇮🇹 LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO: SP.186 DEL BRALLO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PONTE PONTEORGANASCO | PROVINCIA DI PAVIA | EUR 45,688 | 2021-01-19 |
| 🇮🇹 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PROMONTORIO BELVEDERE SUL LATO DI VIA BALBI PORTA NEL CONCENTRICO | COMUNE DI ALICE BEL COLLE | EUR 40,691 | 2023-07-11 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 6 |
| selective | 5 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 PROVINCIA DI PAVIA | 2 | EUR 88,949 |
| 🇮🇹 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA | 1 | EUR 676,742 |
| 🇮🇹 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'ACQUESE | 1 | EUR 103,510 |
| 🇮🇹 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 1 | EUR 45,000 |
| 🇮🇹 COMUNE DI ALICE BEL COLLE | 1 | EUR 40,691 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
