Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇵🇹 Município de Vila do Conde | 37 | EUR 1,425,792 |
| 🇵🇹 Município da Póvoa de Varzim | 7 | EUR 339,044 |
| 🇵🇹 Escola Profissional de Vila do Conde, Unipessoal L.da | 1 | EUR 9,700 |
| 🇵🇹 Freguesia de Bougado (São Martinho e Santiago) | 1 | EUR 28,950 |
| 🇵🇹 Município de Castelo de Paiva | 1 | EUR 28,842 |

