Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇵🇹 Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. | 2 | EUR 14,717 |
| 🇵🇹 Município de Alter do Chão | 2 | EUR 60,000 |
| 🇵🇹 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão | 1 | EUR 15 |
| 🇵🇹 IEFP | 1 | EUR 7,747 |
| 🇵🇹 Município do Crato | 1 | EUR 11,736 |

