Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇵🇹 ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários | 10 | EUR 159,275 |
| 🇵🇹 Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confecção e Lanifícios (Modatex) | 2 | EUR 3,552 |
| 🇵🇹 Centro Formação Profissional Indústria Têxtil - CITEX | 1 | EUR 2,724 |
| 🇵🇹 Município de Beja | 1 | EUR 5,599 |
| 🇵🇹 Município de Castelo Branco | 1 | EUR 8,650 |

