Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇵🇹 Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha | 10 | EUR 202,645 |
| 🇵🇹 Agrupamento de Escolas de Búzio, Vale de Cambra | 3 | EUR 53,513 |
| 🇵🇹 Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis | 3 | EUR 23,670 |
| 🇵🇹 Agrupamento de Escolas de Dairas | 2 | EUR 70,250 |
| 🇵🇹 Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga | 1 | EUR 47,704 |

