Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇵🇹 EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E. M., S. A. | 9 | EUR 309,444 |
| 🇵🇹 Freguesia de Arroios | 3 | EUR 19,640 |
| 🇵🇹 METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E. | 1 | EUR 29,700 |
| 🇵🇹 Município de Lisboa | 1 | EUR 22,130 |
| 🇵🇹 Município de Odemira | 1 | EUR 12,500 |

