Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| limited | 13 |
| direct | 3 |
| open | 2 |

Ha participado en 11 contratos por un monto total de RON 11,051,350
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 11 contratos públicos por un monto total de RON 11,051,350, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Rumania y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇷🇴 Executie lucrari reabilitare si modernizare liceul Mihai Viteazul in orasul Ineu judetul Arad | ORASUL INEU | RON 1,941,729 | 2018-05-23 |
| 🇷🇴 INLOCUIRE PARDOSEALA IN SALA DE SPORT A LICEULUI ADY ENDRE | ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA | RON 22,985 | |
| 🇷🇴 Executia lucrarilor privind "REABILITARE TURN PRIMARIA ORADEA" | ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA | RON 174,540 | |
| 🇷🇴 Achizitia lucrarilor suplimentare la contractul nr. 143.982/20.05.2010 avand ca obiect executarea contractului de lucrari "INLOCUIRE PARDOSEALA IN SALA MARE DE SPORT A LICEULUI ADY ENDRE" . | ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA | RON 1,978 | |
| 🇷🇴 Achizitionarea lucrarilor suplimentare contractului de lucrari "Reabilitare Turn Primaria Oradea "; | ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA | RON 15,806 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| limited | 13 |
| direct | 3 |
| open | 2 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇷🇴 ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA | 5 | RON 713,834 |
| 🇷🇴 UM 02032 CLUJ-NAPOCA | 4 | RON 430,599 |
| 🇷🇴 COMUNA BRUSTURI | 2 | RON 895,770 |
| 🇷🇴 MUNICIPIUL ARAD | 2 | RON 1,826,541 |
| 🇷🇴 Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 Timisoara | 1 | RON 2,646,923 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
