Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník | 5 | EUR 35,000 |
| 🇸🇰 Technické služby mesta Svidník | 4 | EUR 4,354 |
| 🇸🇰 Obec Stročín | 1 | EUR 1,413 |
| 🇸🇰 Obec Vyšný Mirošov | 1 | EUR 1,656 |
| 🇸🇰 Obec Vyšný Orlík | 1 | EUR 1,071 |

