Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 10 | EUR 96,367 |
| 🇸🇰 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 3 | EUR 14,899 |
| 🇸🇰 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby | 3 | EUR 14,899 |
| 🇸🇰 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová | 2 | EUR 14,967 |
| 🇸🇰 Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik | 2 | EUR 8,458 |

