Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb | 2 | EUR 9,913 |
| 🇸🇰 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika | 1 | EUR 6,090 |
| 🇸🇰 Balneologické múzeum v Piešťanoch | 1 | EUR 1,239 |
| 🇸🇰 Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho, Vazovova 12, Bratislava | 1 | EUR 6,432 |
| 🇸🇰 Dopravný úrad | 1 | EUR 5,955 |

