Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Gymnázium, Bernolákova 37, 942 01 Šurany | 1 | EUR 1,005 |
| 🇸🇰 Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 058 39 | 1 | EUR 1,062 |
| 🇸🇰 Mesto Trnava | 1 | EUR 1,395 |
| 🇸🇰 Škola umeleckého priemyslu | 1 | EUR 1,375 |
| 🇸🇰 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 1 | EUR 3,542 |

