Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Záchranná služba | 2 | EUR 118,600 |
| 🇸🇰 Nemocnica Poprad a. s. | 1 | EUR 855 |
| 🇸🇰 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica | 1 | EUR 18,500 |
| 🇸🇰 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 1 | EUR 18,100 |
| 🇸🇰 Univerzitná nemocnica Bratislava | 1 | EUR 14,800 |

