Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany | 3 | EUR 6,107 |
| 🇸🇰 "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo | 2 | EUR 4,015 |
| 🇸🇰 Obec Veľké Uherce | 2 | EUR 2,241 |
| 🇸🇰 Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 1 | EUR 1,711 |
| 🇸🇰 Centrum účelových zariadení | 1 | EUR 23,243 |

