Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Sanatórium Dr. Guhra, n.o. | 4 | EUR 9,039 |
| 🇸🇰 Centrum pre deti a rodiny Poprad | 2 | EUR 7,113 |
| 🇸🇰 Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica | 2 | EUR 16,689 |
| 🇸🇰 Spojená škola | 1 | EUR 39,610 |
| 🇸🇰 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA | 1 | EUR 5,750 |

