Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Civitta Slovakia, a. s. | 1 | EUR 6,800 |
| 🇸🇰 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 1 | EUR 19,870 |
| 🇸🇰 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 1 | EUR 1,080 |
| 🇸🇰 Slovenská agentúra životného prostredia | 1 | EUR 1,640 |
| 🇸🇰 Vojenský historický ústav | 1 | EUR 4,480 |

