Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 4 | EUR 7,546 |
| 🇸🇰 Základná škola kpl. J. Nálepku v Stupave | 4 | EUR 10,170 |
| 🇸🇰 Základná škola | 4 | EUR 3,025 |
| 🇸🇰 Hlavné mesto SR Bratislava | 3 | EUR 6,811 |
| 🇸🇰 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 2 | EUR 3,396 |

