Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 29 | EUR 368,299 |
| 🇸🇰 Gymnázium Andreja Kmeťa | 2 | EUR 2,537 |
| 🇸🇰 Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši | 2 | EUR 4,146 |
| 🇸🇰 Mesto Dubnica nad Váhom | 2 | EUR 2,651 |
| 🇸🇰 Obec Hliník nad Hronom | 2 | EUR 3,079 |

