Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Základná škola | 9 | EUR 16,575 |
| 🇸🇰 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda | 2 | EUR 4,383 |
| 🇸🇰 Obec Špačince | 2 | EUR 6,846 |
| 🇸🇰 Základná škola s materskou školou Horná Streda | 2 | EUR 7,289 |
| 🇸🇰 Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina | 2 | EUR 6,262 |

