Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanes | 2 | EUR 29,960 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora | 2 | EUR 20,750 |
| 🇪🇸 Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vall d'Alba | 2 | EUR 26,311 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Almassora | 1 | EUR 14,999 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Fraga | 1 | EUR 10 |

