Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Pleno del Ayuntamiento de Cubel | 2 | EUR 28,047 |
| 🇪🇸 Alcalde del Ayuntamiento de Belchite | 1 | EUR 20,990 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Almochuel | 1 | EUR 21,070 |
| 🇪🇸 Comandancia Guardia Civil de Zaragoza | 1 | EUR 14,595 |
| 🇪🇸 Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Aragón | 1 | EUR 6,940 |

