Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 22 |
| limited | 2 |

Participou em 41 contratos por um montante total de EUR 12,184,860
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 41 contratos públicos por um montante total de EUR 12,184,860, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Spain e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Servicio de ayuda a domicilio | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Liérganes | EUR 124,176 | 2021-05-21 |
| 🇪🇸 Servicio de limpieza de los equipamientos municipales | Ayuntamiento de Banyoles | EUR 756,192 | 2021-09-10 |
| 🇪🇸 Prorroga del servicio de limpieza 2020/2 | Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla | EUR 46,220 | 2021-08-03 |
| 🇪🇸 Adquisicion de 335 metros de cable de cobre para sumergible con funda bufilica | Dirección del Centro Penitenciario de Alicante II (Villena) | EUR 11,005 | 2021-10-16 |
| 🇪🇸 Obras de Obra, reparacion de climatizacion, aire acondicionado, electricidad, calefaccion, proteccion contra incendios, ascensores, fachada, cubierta, etc. Sustitucion de termos, rotulos, vinilos, parquet. (nueva instalacion, cambio o modifica | Director Gerente de FREMAP | EUR 4,787 | 2023-09-29 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 22 |
| limited | 2 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Director Gerente de FREMAP | 6 | EUR 106,203 |
| 🇪🇸 ALAVA AGENCIA DE DESARROLLO S.A. | 2 | EUR 79,380 |
| 🇪🇸 Ayuntamiento de Banyoles | 2 | EUR 1,512,383 |
| 🇪🇸 Ayuntamiento de Logroño | 2 | EUR 423,412 |
| 🇪🇸 Ayuntamiento de Sabiñanigo | 2 | EUR 133,274 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
