Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| limited | 29 |
| open | 8 |
| direct | 1 |

FRASUR CONTROL, S.L. (NIF B23809981) figura no registro de contratação pública de Spain. A contratação pública é o processo pelo qual o Estado adquire bens e serviços com recursos públicos; sua publicação é obrigatória na maioria dos países para garantir a transparência e permitir a fiscalização cidadã dos gastos públicos. Este registro documenta as pessoas e empresas que fazem parte desse sistema. Os dados deste perfil provêm de fontes oficiais do governo, acessíveis através do Sociedad.info, plataforma de transparência em contratação pública.
Participou em 79 contratos por um montante total de EUR 758,112
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 79 contratos públicos por um montante total de EUR 758,112, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Spain e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Contratar con Frasur Control sl, un servicio de control de palomas dentro del casco urbano. | Alcaldía del Ayuntamiento de La Palma del Condado | EUR 6,000 | 2022-02-08 |
| 🇪🇸 Servicios de control de aves para la sede del Parlamento de Andalucia y de la Camara de Cuentas de Andalucia. | Parlamento de Andalucía | EUR 19,800 | 2022-06-24 |
| 🇪🇸 Contrato menor para el servicio de introduccion medienante la tecnica de hacking de rapaces para el control biologico en villanueva de la serena | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena | EUR 9,000 | 2022-12-19 |
| 🇪🇸 C. de Servicio para el "Control, recogida, albergue, manutencion y eliminacion de animales abandonados y perdidos; control de aves; y desratizacion y desinfeccion en el termino municipal de Ronda". | Alcaldía del Ayuntamiento de Ronda | EUR 41,435 | 2022-09-21 |
| 🇪🇸 Control de la poblacion de colonias de gatos ferales y palomas en el Termino Municipal de Vilches | Alcaldía del Ayuntamiento de Vilches | EUR 13,920 | 2021-09-27 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| limited | 29 |
| open | 8 |
| direct | 1 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena | 7 | EUR 26,800 |
| 🇪🇸 Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha | 5 | EUR 10,660 |
| 🇪🇸 Presidencia del Consejo de Administración del Hipódromo de la Zarzuela, S.A., S.M.E. | 5 | EUR 11,933 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Begíjar | 4 | EUR 11,160 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de La Palma del Condado | 4 | EUR 21,400 |
Sociedad.info publica dados de fontes oficiais, em cumprimento das leis de acesso à informação pública. O acesso público a esses dados é um direito cidadão que ajuda no controle do governo. Esses dados, incluindo nomes e identificadores, já são públicos na fonte oficial. Leia nossa política de privacidade.
