Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de los Servicios | 3 | EUR 3,200 |
| 🇪🇸 Subsecretaría de Cultura y Deporte | 3 | EUR 7,500 |
| 🇪🇸 Tribunal Constitucional | 3 | EUR 4,184 |
| 🇪🇸 Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) | 2 | EUR 2,950 |
| 🇪🇸 Secretaria General de la Tesorería General de la Seguridad Social | 2 | EUR 29,920 |

