Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 INSS-Dirección Provincial de Soria | 12 | EUR 3,304 |
| 🇪🇸 Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Soria | 4 | EUR 1,069 |
| 🇪🇸 Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León | 2 | EUR 1,022 |
| 🇪🇸 TGSS-Dirección provincial de Soria | 2 | EUR 196 |
| 🇪🇸 Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León | 1 | EUR 1,649 |

