Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente | 7 | EUR 158,450 |
| 🇪🇸 Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación | 2 | EUR 37,891 |
| 🇪🇸 Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del Gobierno de Cantabria | 1 | EUR 24,940 |
| 🇪🇸 Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo | 1 | EUR 19,956 |
| 🇪🇸 Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte | 1 | EUR 9,806 |

