Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 6 | EUR 6,816 |
| 🇪🇸 INSS-Dirección provincial de Huesca | 5 | EUR 2,030 |
| 🇪🇸 8ª Zona de la Guardia Civil Comunidad Autónoma de Aragón | 4 | EUR 9,257 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Novillas | 1 | EUR 298 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Perdiguera | 1 | EUR 12,223 |

