Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| limited | 34 |
| direct | 4 |
| open | 2 |

Participou em 55 contratos por um montante total de EUR 3,536,507
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 55 contratos públicos por um montante total de EUR 3,536,507, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Spain e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Substituir les infraestructures existents en mal estat de conservacio i reemplacar l'actual paviment deteriorat dels carrers representats en el projecte | Ajuntament de la Torre de Cabdella | EUR 134,385 | 2021-02-05 |
| 🇪🇸 Primera modificacio del contracte de la licitacio de referencia POSS35AMSA/21 (CONTR/2021/271) | Actius de Muntanya, SA | EUR 20,147 | 2021-08-20 |
| 🇪🇸 Proyecto basico y de ejecucion de construccion de dos viviendas en Puente de Montanana | Pleno del Ayuntamiento de Puente de Montañana | EUR 136,364 | 2021-12-02 |
| 🇪🇸 Instalacion de alumbrado publico y amueblamiento del entorno del nuevo vial en Bono (T.M. Montanuy, Huesca). | Alcaldía del Ayuntamiento de Montanuy | EUR 54,632 | 2021-10-26 |
| 🇪🇸 Pavimentacion e infraestructuras C/ Arrabal de Abella | Alcaldía del Ayuntamiento de Laspaules | EUR 33,344 | 2023-11-28 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| limited | 34 |
| direct | 4 |
| open | 2 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Laspaules | 9 | EUR 282,904 |
| 🇪🇸 Actius de Muntanya, SA | 8 | EUR 834,782 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de El Grado | 5 | EUR 266,886 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Montanuy | 5 | EUR 176,158 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Benabarre | 4 | EUR 266,035 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
