Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇺🇾 Jefatura de Policía de Río Negro | 143 | UYU 1,164,592 |
| 🇺🇾 Centro Departamental de Río Negro | 9 | UYU 59,809 |
| 🇺🇾 Red de Atención Primaria de Río Negro | 6 | UYU 42,151 |
| 🇺🇾 NO VIGENTE Centro Departamental de Río Negro | 5 | UYU 369,097,650 |
| 🇺🇾 Dirección General de Servicios Ganaderos | 3 | UYU 9,063 |

